数据机构:纽卡最终排在前四的概率为91%、曼联80%、利物浦30%
- 发布于:2023-05-20 06:01:41
- 来源:JRS直播

5月19日讯 数据机构gracenote给出了曼联、纽卡、利物浦三队在本赛季结束后排名前四的概率预测,自三月底以来,纽卡最终排名前四的概率已经逐步高于利物浦,目前已经达到91%。曼联最终排名前四的概率为80%左右,利物浦为30%。
该机构的体育数据分析主管西蒙-格利夫说道:“纽卡在第25轮补赛(北京时间今天凌晨进行)中战胜了布莱顿,这让布莱顿进入前四的希望基本上破灭(布莱顿与目前第四曼联差8分,双方还各有三场比赛)。根据最新的欧洲俱乐部指数模拟,纽卡在赛季末排名前四的概率达到91%。曼联有80%的可能性最终排名前四,利物浦的可能性已经下降到30%。”
三队目前的积分情况:
纽卡:英超第三,36轮积69分净胜球35
曼联:英超第四,35轮积66分净胜球10
利物浦:英超第五,36轮积65分净胜球28
接下来各自的对手:
纽卡:莱斯特城、切尔西
曼联:伯恩茅斯、切尔西、富勒姆
利物浦:阿斯顿维拉、南安普顿
相关资讯
- 英超 | 记者:萨拉赫冬窗很可能留队,沙特球队明年夏天才有转会预算
- 英超 | 伊萨克已接受手术,将缺阵数月
- 英超 | 缺兵少将,TA:阿莫林在联赛关键阶段面临救场球员短缺的困境
- 英超 | 罗马诺:还没俱乐部报价萨拉赫拜仁和格伊团队已会面两次
- 英超 | 官方:富安健洋加盟阿贾克斯
- 英超 | 阿尔特塔的无奈!虽连续三年英超丢球最少但一死穴不解决争冠难
- 英超 | 官方:雷吉隆自由身加盟迈阿密国际,双方签约至2027年底
- 英超 | 热刺内讧实锤!斯彭斯被换后怒怼弗兰克,师徒已是二次翻脸
- 英超 | 莫雷托:米兰将在接下来的时间里大力推进引进菲尔克鲁格
- 英超 | 福登:上半场我确实丢了很多球权,对水晶宫要放松多传球
最新资讯
- 欧冠 | 博主:成都搞定了王子铭,费利佩有靠谱的替补了
- 中超 | 祝贺李金羽!辽足拿下标王级外援,身价高达4千万,排名中超第一
- CBA | 1年级新秀成CBA本土得分王!场均22.8分,命中率比外援还要高
- NBA | 打一场赚53万!西蒙斯NBA生涯仅出战383场比赛狂赚超两亿美元
- CBA | CBA排行榜更新,广东5连胜再夺前2,辽篮稳居前3,争冠格局显现
- NBA | 深夜12点!李凯尔官宣放弃中国国籍,中国男篮归化首试失败
- 英超 | 记者:萨拉赫冬窗很可能留队,沙特球队明年夏天才有转会预算
- 欧冠 | 官方:拜仁因燃放烟火被欧足联罚款3万欧并被罚关闭部分看台
- 中超 | 土帅取代韩帅!时隔11年,中超全面放弃韩国教练,流行澳洲教练
- 中超 | 中超那些喜欢打游戏球员!海港一口气就被曝光三个
