不受负面因素影响,本周二尤文股价上涨2.52%市值约7.37亿欧元
- 发布于:2023-05-24 06:02:53
- 来源:JRS直播

5月24日讯 据意大利媒体《calcioefinanza》报道,本周二,尤文股票收盘价上涨2.52%,这意味着每股股价上涨至0.2928欧元。此前,意大利足协上诉法庭已经宣布对尤文处以扣掉10个联赛积分的处罚,而且球队在这之后以1-4的比分惨败恩波利。不过,看起来负面因素并没有影响到尤文在股票市场上的表现。
本周二,尤文股票收盘时的成交量为10017971股,远高于过去3个月平均成交量7317221股。与此同时,尤文市值上涨至7.3701亿欧元。
(二怪)
相关资讯
- 意甲 | 罗马2分优势领跑意甲,迪卡尼奥:真正的考验是强强对话
- 意甲 | 进攻问题大,尤文三大前锋已经90天没有在意甲取得运动战进球
- 意甲 | 前米兰后卫加利谈米兰德比:米兰不要过度退守预测比分11
- 意甲 | 镜报:麦克托米奈上赛季意甲收官战亲签球衣成交价超2.4万欧
- 意甲 | 德比前瞻:米兰踢法保守突破犀利,国米高举高打板凳雄厚
- 意甲 | 一日意甲动向:米兰德比大战吸引大量目光,国米转会窗想买新人
- 意甲 | 记者:亚特兰大已经接触莫塔,后者也优先考虑重返意甲
- 意甲 | 意甲最新积分榜:国际米兰豪取3连胜登顶,那不勒斯连续3场不胜!
- 意甲 | 球衣颜色相近当值主裁把维罗纳与乌迪内斯搞混了
- 意甲 | 科技为核心,尤文图斯俱乐部携手OD体育达成合作
最新资讯
- 中超 | 记者:国脚徐彬将于冬窗留洋欧洲
- 英超 | 弗里克:我们今天的传球失误太多了也许阿劳霍不该那样放铲
- 英超 | 阿根廷记者:目前埃斯特旺比亚马尔出色,前者的终结能力更强
- NBA | 17岁时叫板八村垒,如今体测投篮没成绩,球迷:就是个本土黑根斯
- 英超 | 支持阿森纳还是拜仁波多尔斯基:我会为两支球队加油
- 英超 | 波多尔斯基:现在的拜仁踢得很有统治力希望阿森纳英超夺冠
- 西甲 | RMC:姆巴佩在对埃尔切时数次骂裁判“混蛋”,可能会被处罚
- 意甲 | 罗马2分优势领跑意甲,迪卡尼奥:真正的考验是强强对话
- 西甲 | 凌晨4点皇马亮相欧冠:阿隆索打响保卫战!4场不胜将是灾难
- NBA | 詹姆斯的经纪人:他都41岁了,我希望他不要再打背靠背的比赛了
