CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:JRS直播

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 记者:萨拉赫冬窗很可能留队,沙特球队明年夏天才有转会预算
- 英超 | 伊萨克已接受手术,将缺阵数月
- 英超 | 缺兵少将,TA:阿莫林在联赛关键阶段面临救场球员短缺的困境
- 英超 | 罗马诺:还没俱乐部报价萨拉赫拜仁和格伊团队已会面两次
- 英超 | 官方:富安健洋加盟阿贾克斯
- 英超 | 阿尔特塔的无奈!虽连续三年英超丢球最少但一死穴不解决争冠难
- 英超 | 官方:雷吉隆自由身加盟迈阿密国际,双方签约至2027年底
- 英超 | 热刺内讧实锤!斯彭斯被换后怒怼弗兰克,师徒已是二次翻脸
- 英超 | 莫雷托:米兰将在接下来的时间里大力推进引进菲尔克鲁格
- 英超 | 福登:上半场我确实丢了很多球权,对水晶宫要放松多传球
最新资讯
- CBA | CBA排行榜更新,广东5连胜再夺前2,辽篮稳居前3,争冠格局显现
- NBA | 深夜12点!李凯尔官宣放弃中国国籍,中国男篮归化首试失败
- 英超 | 记者:萨拉赫冬窗很可能留队,沙特球队明年夏天才有转会预算
- 欧冠 | 官方:拜仁因燃放烟火被欧足联罚款3万欧并被罚关闭部分看台
- 中超 | 土帅取代韩帅!时隔11年,中超全面放弃韩国教练,流行澳洲教练
- 中超 | 中超那些喜欢打游戏球员!海港一口气就被曝光三个
- 德甲 | 德甲俱乐部身价榜:拜仁9.8亿欧断档领先,海登海姆5380万最低
- 英超 | 伊萨克已接受手术,将缺阵数月
- 英超 | 缺兵少将,TA:阿莫林在联赛关键阶段面临救场球员短缺的困境
- 体育战报 | 佩特洛娃:安德列娃的低迷与她年龄有关系,媒体过多关注让她不安
