西媒:卡拉斯科与马竞续约留队的可能性仅5%,目前看大概率离队
- 发布于:2023-05-13 15:00:16
- 来源:JRS直播

5月13日讯 西班牙媒体Relevo报道,卡拉斯科与马竞续约的可能性仅为5%,另外95%的可能性是他会在今夏或明夏离队。
卡拉斯科目前的合同将在2024年到期,Relevo表示,如果要用可能性来体现的话,那么卡拉斯科与马竞续约并继续留队的可能性仅为5%,另外95%的可能性分为两种,一种是再留一年明下自由转会,还有一种则是今夏就转会离队。
根据多家媒体此前的报道以及Relevo的证实,马竞为卡拉斯科标价大约2000万欧元,虽然球员合同即将到期,但俱乐部认为29岁的卡拉斯科仍是球队重要一员,可以做出很多贡献。
今年1月巴萨曾对卡拉斯科表现出很大兴趣,现在他们仍在关注这名球员,但兴趣已没有1月时那么强烈。如果巴萨可以削减开支,他们会愿意签下卡拉斯科,但最多只能给到1000万欧元,再高就不愿意了。
直到目前,卡拉斯科仍未收到任何来自英超联赛的实质性报价,但英超球队未来几周做出行动的可能性不能被排除。
西蒙尼很欣赏卡拉斯科,球员在马德里也过得很舒适,之前双方进行了长时间的续约谈判,但没有达成协议,现在谈判已经被搁置,双方之间的距离似乎无法拉近。
未来几周情况是否有所改变还有待观察,但就目前来说,卡拉斯科续约留队的可能性很低。
相关资讯
- 西甲 | 里程碑,18岁库巴西迎来巴萨一线队生涯第100次出场
- 西甲 | 姆巴佩今年已打入56粒俱乐部进球
- 西甲 | 2114亿豪门终结连败6轮2胜神锋17轮17球昔日亿元前锋28轮首球
- 西甲 | 16轮拿30分,西班牙人追平西甲单赛季同期队史最高积分
- 西甲 | 早知道利物浦支持主教练而非萨拉赫
- 西甲 | 亚马尔点射巴萨53贝蒂斯迎西甲6连胜
- 西甲 | 年度55球!姆巴佩冲击C罗纪录:5场再进5球将创皇马历史
- 西甲 | 30!姆巴佩一条龙破门+超级世界波,连破2大纪录,皇马终结3连平
- 西甲 | 今晚打响!西甲重磅大戏:巴萨vs马竞17亿欧巅峰对决6分之战定榜首
- 西甲 | TA跟队:皇马内部针对阿隆索去留有两种不同声音
最新资讯
- 中超 | “十年之约”,中超球员张卫到肥东县中小学开展足球公益活动
- 德甲 | 图片报介绍拜仁青训储备:基亚拉、戴伯尔、威兹德姆等人在列
- NBA | 库里圣诞大战4胜7负,场均17.6分6.4助攻&三分命中率仅28%
- 英超 | 每体:巴萨关注森林后卫穆里略,将其列入夏窗的潜在目标名单
- NBA | 爆冷20分惨败,0胜3负!从联盟宠儿变成弃子,NBA西部格局变了
- NBA | 情况有变,双状元合砍64分拿捏掘金,三因素促使AD大概率留队
- NBA | 中国男篮历史首位归化球员,NBA官网显示李凯尔国籍已更改为美国籍
- 英超 | 切尔西开放入场体验,可穿球鞋在斯坦福桥罚点球,价格175欧
- 意甲 | 曝罗马愿4000万先租后买齐尔克泽!曼联愿放人,但需等到1月下旬
- 英超 | 英联杯四强出炉!阿森纳98淘汰水晶宫约战切尔西,曼城PK喜鹊
